Кошик порожній
Артикул: OSD-YU829R
Ціна: 399 грн
Опис:
Палиця використовується для опори при ходьбі після травм, в реабілітаційному періоді після операцій, при патологіях опорної системи.
Характеристики:
Матеріал: Алюміній
Максимально допустиме навантаження: 100 кг
Виробник: OSD
Загальна висота: 81 - 101 см
Тип: телескопічна палиця
Діаметр: 1,9 мм
Країна виробника: Італія
Колір: Бронза
Особенности
Палиця використовується для опори при ходьбі після травм, в реабілітаційному періоді після операцій, при патологіях опорної системи.
Особливості:
Вам може сподобатись:
199 грн.
Палиця (ціпок) дерев'яна НТ-01-003, Норма-Трейд (Україна)
Палиця (ціпок) виготовлена з дерева, використовується для полегшення самостійного пересування інвалідів, людей похилого віку, хворих у період реабілітації після травм …
399 грн.
Палиця з анатомічною ручкою (ліва), OSD-YU829L, (Італія)
Палиця призначена для опори при ходьбі після травм, в реабілітаційному періоді після операцій, при патологіях опорної системи та людям поважного …
559 грн.
Т-образная алюминиевая трость, OSD-BL560204
Алюминиевая телескопическая трость для ходьбы OSD-BL560204 предназначена для людей с нарушением координации, слабостью в ногах и проблемами с опорно-двигательным аппаратом.
599 грн.
Палиця (ціпок) складна OSD-BL560201 (Китай)
Модель складного ціпка OSD-BL560201 допомагає відчувати себе завжди впевнено і комфортно людям, які не мають потреби у постійному користуванні ціпком, …
719 грн.
Трость алюминиевая складная телескопическая 11874/F/SZ-BLU, Doctor Life (Китай)
Практическая палка трость для надежной поддержки во время ходьбы. Резиновый наконечник палки не скользит по поверхности, что обеспечивает максимальную стабилизацию …
799 грн.
Тростина-квадропод з середньою базою, OSD-YU 851, (Італія)
Зручна для використання в житлових приміщеннях. Квадропод стане хорошим «помічником» літнім людям, які мають проблеми з опорно-руховими функціями.
849 грн.
Палка на четырех опорах алюминиевая 10110BL/CE с малой базой), Doctor Life, Украина
Палка трость Doctor Life алюминиевая на четырех опорах для использования во время реабилитации после травм и при болезнях опорно-двигательного аппарата
899 грн.
Трость на четырех опорах алюминиевая 1011BZ /CE с большой базой), Doctor Life, Украина
Палка трость Doctor Life алюминиевая на четырех опорах для использования во время реабилитации после травм и при болезнях опорно-двигательного аппарата
899 грн.
Тростина-квадропод з великою базою OSD-5501
Алюмінієва тростина-квадропод із стійкою великою базою з алюмінієвого сплаву і пластиковою ручкою. В залежності від стадії реабілітації використовують модель з …
1059 грн.
Тростина-квадропод з великою базою OSD-BL550103
Алюмінієва тростина-квадропод із стійкою сталевою базою і м'якою ручкою. В залежності від стадії реабілітації може використовуватися модель з великою (на …
Розміри | |
Розмір | Окружність плеча, см |
S | 24-28 |
M | 28-32 |
L | 32-38 |
XL | 38-44 |
Розміри | |
Розміри | Довжина передпліччя, см |
S | > 40 |
M | < 40 |
Розміри | |
Розмір | Обхват шиї, см |
S | 30-34 |
M | 34-38 |
L | 38-42 |
XL | 42-46 |
XXl | 46-50 |
Розміри | |
Розмір | Обхват шиї, см |
S | 30-34 |
M | 34-38 |
L | 38-42 |
XL | 42-48 |
Розміри | |
Розмір | Обхват шиї, см |
S | 30-34 |
M | 34-38 |
L | 38-42 |
Розміри | |
Розмір | Обхват шиї, см |
S | 30-34 |
M | 34-38 |
L | 38-42 |
XL | 42-46 |
Розміри | |
Розмір | Обхвах зап'ястя, см |
S | 10-15 |
M | 16-21 |
L | 22-28 |
Розміри | |||
Розмір | 1 | 2 | 3 |
Розмір взуття | 36-39 | 40-42 | >42 |
Висота | 38 | 42 | 42 |
Розміри | |||
Розмір | 1 | 2 | 3 |
Розмір взуття | 32-38 | 38-42 | 42-46 |
Висота | 38 | 42 | 42 |
Розміри | |||
Розмір | XS/0 | S/1 | M/2 |
Окружність стегна см | 27-37 | 60-75 | 65-80 |
Розміри | |
Розмір | |
Окружність таза, см | |
XS | 35-55 |
S | 40-60 |
M | 42-62 |
L | 45-65 |
XL | 45-65 |
XXL | 45-65 |
Розміри | |
Розмір | Окружність талії, см |
M | 90-100 |
L | 100-110 |
XL | 110-120 |
Розміри | |
Розмір | Окружність талії, см |
M | 90-100 |
L | 100-110 |
XL | 110-120 |
Розміри | |
S / M | < 39 |
L / XL | > 39 |
Розміри | ||||
Розмір | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 |
Розмір ноги | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Розміри | |
Розмір | Окружність передпліччя, см |
S | 21-23 |
M | 23-25 |
L | 25-27 |
XL | 27-29 |
Розміри | |
Розмір | Обхват зап'ястя, см |
S | <17 |
M | 17-19 |
L | >19 |
Розміри | ||||||
Розмір взуття | 37-40 | 40-43 | 43-46 | |||
Бік | лівий/правий |
Розміри | ||
Розмір | ||
Вік дитини, міс. | Ширина конструкції, см | |
M | 2-6 | 9.5-13 |
L | 6-12 | 11-16 |
Розміри | ||||||
Розмір взуття | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | ||
Висота ортеза, см | 35 | 36 | 37 | 39 | ||
Бік | лівий/правий |
Розміри | |
Розмір | Окружність колінного суглобу см |
M | 45-51 |
L | 51-57 |
XL | 57-63 |
Розміри | |
Розмір | Обхват ноги вище коліна на 15 см |
M | 45-51 см |
L | 51-57 см |
Xl | 57-63 см |
Розміри | |
Розмір | Окружність ноги см |
M | 45-51 |
L | 51-57 |
XL | 57-63 |
Сторона | Розміри | Обхват зап'ястя (см) |
ліва/права | XS | 14-15 |
ліва/права | S | 15-16 |
ліва/права | M | 16-17 |
ліва/права | L | 17-18,5 |
ліва/права | XL | 18,5-20 |
ліва/права | XXL | 20-22 |
Розміри | ||
Розмір | Бік | Окружність, см |
XS-S | лівий/правий | 14-16 |
M-L | лівий/правий | 16-18.5 |
XL-XXL | лівий/правий | 18.5-22 |
Розміри | ||
Розмір | Бік | Окружність, см |
XS-S | лівий/правий | 13-16 |
M-L | лівий/правий | 16-19 |
XL-XXL | лівий/правий | 19-23 |
Розміри | |
Розмір | Обхват коліна |
XS/1 | 32-34 |
S/2 | 34-36 |
M/3 | 36-38 |
L/4 | 38-41 |
XL/5 | 41-44 |
XXL/6 | 44-49 |
Розміри | |
Розмір | Окружність гомілки, см |
M | 20-25 |
L | 25-30 |
Xl | 30-35 |
Розміри | |
Розмір | Окружність гомілки, см |
M | 20-25 |
L | 25-30 |
Xl | >30 |
Розміри | |||
Розмір | S/2 | M/3 | L/4 |
Окружність А |
32-40 | 40-48 | 48-56 |
Окружність В |
20-25 | 25-30 | 30-35 |
Розміри | |
Розмір | Окружність, см |
S | 52-53 |
M | 23-55 |
L | 55-57 |
XL | 57-59 |
XXL | 59-61 |
Розміри | ||
Розмір | Бік | Окружність, см |
XS | лівий/правий | 79-86 |
S | лівий/правий | 87-94 |
M | лівий/правий | 95-102 |
L | лівий/правий | 103-110 |
XL | лівий/правий | 111-118 |
Розміри | ||
Розмір | Бік | Окружність, см |
S | лівий/правий | 13-16.5 |
M | лівий/правий | 16.5-20.5 |
Розміри | ||
Розмір | Бік | Окружність, см |
XS | лівий/правий | 17-19 |
S | лівий/правий | 19-21 |
M | лівий/правий | 21-23 |
L | лівий/правий | 23-25.5 |
XL | лівий/правий | 25.5-28 |
XXL | лівий/правий | 28-31 |
Розміри | |
Розмір | Довжина від кисті до ліктя, см |
S | 29-34 |
M | 35-37 |
L | 38-41 |
Розміри | |
Розмір | Окружність шиї, см |
S | 25.5-33 |
M | 33-40.5 |
L | 40.5-48 |
Розміри | |||
Розмір | Бік | Окружність, см | |
на 15 см нижче середини надколінка, A | на 15 см вище середини надколінка, B | ||
S | лівий/правий | 32-37 | 39-46 |
M | лівий/правий | 37-41 | 46-53 |
L | лівий/правий | 41-46 | 53-61 |
XL | лівий/правий | 46-50 | 61-69 |
XXL | лівий/правий | 50-56 | 69-79 |
Розміри | |||
Розмір | Окружність, см | ||
гомілки | стегна | стегна (версія V-MAX) | |
S | 31-34 | 41-44 | - |
M | 34-37 | 44-47 | 47-50 |
L | 37-40 | 47-50 | 50-53 |
XL | 40-43 | 50-53 | 53-56 |
XXL | 43-46 | 53-56 | 56-59 |
Розміри | |
Розмір | Довжина долоні, см |
M | до 18 |
L | понад 18 |
Розміри | ||
Розмір | Бік | Розмір ортеза, см |
XS | лівий/правий | 14-15 |
S | лівий/правий | 15-16 |
M | лівий/правий | 16-17 |
L | лівий/правий | 17-18 |
XL | лівий/правий | 18-19 |
XXL | лівий/правий | 19-20 |
Розміри | |
Розмір | |
Окружність на 2 см вище гребенів клубових кісток, см | |
XS | 70-80 |
S | 80-90 |
M | 90-100 |
L | 100-110 |
XL | 110-120 |
XXL | 120-130 |
Розміри | |
Розмір | |
Окружність на 2 см вище гребенів клубових кісток, см | |
XXS | 60-70 |
XS | 70-80 |
S | 80-90 |
M | 90-100 |
Розміри | ||||||
Розмір | S | M | L | XL | ||
Розмір взуття | 31-35 | 36-42 | 43-45 | 46-50 |
Розміри | ||||||
Розмір | S | M | L | XL | ||
Окружність, см | 28-30.5 | 30.5-33 | 33-35.5 | 35.5-38 |
Розміри | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Окружність, см | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
Бік | лівий/правий | |||||
Вимірювання |
Розміри | |||
Розмір | 2 | 3 | 4 |
Окружність А | 85-100 | 85-110 | 105-125 |
Окружність Б | 40-50 | 48-58 | 56-66 |
Вимірявання А | |||
Вимірювання Б |
Розміри | |
Розмір | |
Окружність, см | |
Універсальний | 60-100 |
Розміри | |
Розмір | |
Окружність, см | |
S-M | 32-35 |
L-XL | 35-38 |
XL-XXL | 38-41 |
Розміри | |
Розмір | |
Окружність, см | |
S-M | 70-90 |
L-XL | 90-110 |
XL-XXL | 110-130 |
Розміри | |||
Розмір | S/1 | M/2 | L/3 |
Периметр | 5,7 | 7 | 7,6 |
Вимірюванння |
Розміри | |
Розмір | Обхват коліна (по центру) |
7 | 49-54 |
8 | 54-58 |
Розміри | |
Розмір | Обхват коліна |
S/1 | 32-36 |
M/2 | 36-41 |
L/3 | 41-49 |
Розміри | |||
Розмір | Довжина, см | Окружність, см | |
на 15 см нижче середини надколінка, A | на 15 см вище середини надколінка, B | ||
S | 40 | 35-55 | 42-62 |
M | 50 | 40-60 | 48-48 |
L | 60 | 42-62 | 52-72 |
XL | 70 | 45-65 | 55-75 |
Розміри | ||
Розмір | Окружність, см | |
на 15 см нижче середини надколінка, A | на 15 см вище середини надколінка, B | |
XS | 32-35 | 38-42 |
S | 35-38 | 42-46 |
M | 38-41 | 46-50 |
L | 41-44 | 50-54 |
XL | 44-48 | 54-58 |
Розміри | |||
Розмір | Бік | Окружність, см | |
на 15 см нижче середини надколінка, A | на 15 см вище середини надколінка, B | ||
XS | лівий/правий | 32-35 | 40-44 |
S | лівий/правий | 35-38 | 44-48 |
M | лівий/правий | 38-41 | 48-52 |
L | лівий/правий | 41-44 | 52-56 |
XL | лівий/правий | 44-48 | 52-56 |
XXL | лівий/правий | 48-51 | 61-67 |
Розміри | |
Розмір | Окружність зап'ястя, см |
Універсальний | 14-22 |
Розміри | ||
Розмір | Окружність А | Окружність Б |
1 | 38-41 | 28-31 |
2 | 41-44 | 31-34 |
3 | 44-47 | 34-37 |
4 | 47-50 | 37-40 |
5 | 50-53 | 40-43 |
6 | 53-56 | 43-46 |
7 | 56-59 | 46-49 |
Вимірювання |
Розміри | ||
Розмір | Окружність А | Окружність Б |
1 | 36-39 | 26-29 |
2 | 39-42 | 29-32 |
3 | 42-45 | 32-35 |
4 | 45-48 | 35-38 |
5 | 48-51 | 38-41 |
6 | 51-54 | 41-44 |
7 | 54-57 | 44-47 |
Вимірювання |
Розміри | ||
Розмір | Окружність передпліччя на 12 см. нище ліктьового суглобу, см. | Висота, см. |
XS | 17-19 | 21.5 |
S | 19-21 | 22 |
M | 21-23 | 22.5 |
L | 23-25 | 24 |
XL | 25-27 | 24 |
XXL | 27-29 | 24 |
XXXL | 29-31 | 24.5 |
Розміри | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Окружність, см | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
Вимірювання |
Розміри | |||
Розмір | S/1 | M/2 | L/3 |
Окружність | 36-46 | 46-53 | 53-58 |
Вимірювання | |||
Висота виробу |
Розміри | |
Розмір | Обхват гомілки |
XS/0 | 13-17 |
S/1 | 17-21 |
M/2 | 21-25 |
L/3 | 25-29 |
Характеристики | |||
Артикул | Діаметр (мм) | Ріст (см) | Колір |
KM-13 | 450 | 116-154 | Жовтий |
KM-14 | 550 | 155-169 | Червоний |
KM-15 | 650 | 170-184 | Зелений |
KM-16 | 750 | 185-200 | Синій |
KM-17 | 850 | 200 + | Сріблястий |
Розмір | Висота |
S | 10 мм |
M | 13 мм |
L | 16 мм |
Модель | Розмір, см x м |
1 | 2.5 x 1.8 |
2 | 5 x 3.6 |
3 | 7.6 x 3.6 |
4 | 10.1 x 3.6 |
5 | 12.7 x 3.6 |
Розміри | ||||
Розмір |
Обхват стегон нижче талії на 10 см |
Довжина бандажа (см) |
Ширина (см) | |
C-3; C-3M |
C-4; C-4M |
|||
S | 77-87 | 95±2 | 23 ± 1 | - |
M | 87-95 | 107±2 | 23 ± 1 | 29 ±1 |
L | 95-103 | 115±2 | 23 ± 1 | 29 ± 1 |
XL | 103-112 | 124±2 | 23 ± 1 | 29 ± 1 |
XXL | 112-126 | 138±2 | 23 ± 1 | 29 ± 1 |
XXXL | 126-135 | 147±2 | 23 ± 1 | 29 ± 1 |
Модель | Час, хв | H, мм | D, мм |
1 | 1 | 108 | 47 |
2 | 2 | 108 | 47 |
3 | 3 | 108 | 47 |
4 | 5 | 108 | 47 |
5 | 10 | 113 | 49 |
6 | 15 | 163 | 49 |
7 | 20 | 178 | 49 |
Розмір | Розмір взуття |
S | 35-37 |
M | 38-40 |
L | 41-43 |
Розміри | |||
Розмір | 1 | 2 | 3 |
Розмір ноги | <=37 | <=41 | <=45 |
Висота | 36,5 | 40,5 | 40,5 |
Розміри | |
Розмір | Обхват гомілкоступа |
1 | до 19 |
2 | 19-20 |
3 | 20-23 |
4 | 23-25 |
5 | більше 25 |
Розміри | |
Розмір | Розмір взуття |
1 | < 36 |
2 | > 36 |
Розміри | |
Розмір | Периметр |
XXS/1 | 63-75 |
XS/2 | 75-83 |
S/3 | 83-91 |
M/4 | 91-99 |
L/5 | 99-107 |
XL/6 | 107-115 |
XXL/7 | 115-123 |
Обхавт талії | |
Висота спереду | |
Висота ззаду |
Розміри | |
Розмір | Периметр |
XXS/1 | 63-75 |
XS/2 | 75-83 |
S/3 | 83-91 |
M/4 | 91-99 |
L/5 | 99-107 |
XL/6 | 107-115 |
XXL/7 | 115-123 |
Обхавт талії | |
Висота спереду | |
Висота ззаду |
Розмір | Розмір взуття |
S | до 34 |
M | 35 - 38 |
L | 39 - 46 |
Розмір | Довжина |
M | 20 мм |
L | 25 мм |
Розмір | Призначення |
S | на мізинець |
L | на великий палець |
Розмір | Розмір взуття |
S | до 38 |
L | 39 - 46 |
Розмір | Розмір взуття |
M | 35 -38 |
L | 39 - 46 |
Розмір | Розмір взуття |
Жіночий | до 40 |
Чоловічий | 41-43 |
Розміри |
|
36-41 | жіночий |
40-45 | чоловічий |
EU | см | см | |
S | 36-38 | 153-158 | 18-20 |
M | 38-39 | 158-164 | 20-23 |
L | 39-40 | 164-170 | 23-26 |
XL | 40-41 | 170-176 | 26-29 |
XXL | 41- | 176-182 | 29-32 |
EU | |
XS | 36-38 |
S | 38-40 |
M | 41-42 |
L | 43-45 |
XL | 46-48 |
Розміри | |
Розмір | |
HV30 | правий |
HV31 | лівий |
Розміри | |
Розмір | Розмір взуття |
1 | 35-38 |
2 | 39-44 |
Таблиця підбору розміру | |
Розмір | Розмір взуття |
1 | 35-38 |
2 | 39-44 |
Розміри | |
Розмір | Розмір взуття |
S/1 | 34-36 |
M/2 | 37-40 |
L/3 | 41-46 |
Розміри | |
Розмір | Обхват коліна |
S/2 | 34 |
M/3 | 42 |
L/4 | 50 |
XL/5 | 56 |
Розміри | ||
Розміри | Обхват тазу | Висота |
S/1 | 60-75 | 39-46 |
M/2 | 75-90 | 42-49 |
L/3 | 90-105 | 45-52 |
XL/4 | 105-115 | 49-56 |
см | см | см | |
S | 153-158 | 80-100 | 18-20 |
M | 158-164 | 90-110 | 20-23 |
L | 164-170 | 90-115 | 23-26 |
XL | 170-176 | 95-125 | 26-29 |
XXL | 176-182 | 100-130 | 29-32 |
Розміри | |
Розмір | Об'єм стегон |
XXS/1 | 63-75 |
XS/2 | 75-83 |
S/3 | 83-91 |
М/4 | 91-99 |
L/5 | 99-107 |
XL/6 | 107-115 |
XXL/7 | 115-123 |
Розміри | |
Розмір | Обхват зап'ястка |
S/1 | 12-15 |
M/2 | 15-17 |
L/3 | 17-19 |
XL/4 | 19-21 |
Атрибут | Розмір №1 | Розмір №2 |
Вік дитини, років | 3-10 | 8-14 |
Зріст дитини, см | 105-150 | 128-168 |
Ширина сидіння, см | 20-32.5 | 22-34.5 |
Глибина сидіння, см | 27-42 | 35-47 |
Висота сидіння, см | 6-24 | 18.5-28.5 |
Висота сидіння на коліснійбазі Hi-Low, см | 37-67.5 | 37-67.5 |
Висота спинки, см | 36-47 | 46-57 |
Висота підлокітника, см | 16-21 | 21-26 |
Ширина тулуба, см | 17-27 | 17-27 |
Ширина коліна, см | 9-11 | 12-14 |
Довжина ніг, см | 21-35 | 31.5-47 |
Кут нахилу спинки | -10º...+25º | -10º...+25º |
Нахил сидіння на колісній базі Hi-Low | -10º...+25º | -10º...+25º |
Кут розведення ніг | 8º-12º | 8º-20º |
Максимальна вага користувача, кг | 50 | 60 |
Вага системи для сидіння, кг | 10 | 14.5 |
Вага колісної бази Hi-Low, кг | 12 | 12 |
Сумісно з колісними базами | Leckey Tourbase, Kimba Neo, Kimba Cross, Kimba Inline, Discovery, Discovery Tmax, Skippi | Leckey Tourbase, Discovery, Discovery Tmax, Skippi |
Атрибут | Розмір№1 | Розмір№2 |
Вік дитини, років | 4-10 | 8-14 |
Зріст дитини, см | 108-145 | 135-175 |
Висота опори грудного відділу, см | 76-108 | 98-130 |
Ширина грудної клітки, см | 16-28 | 20-32 |
Висота опори для стегон, см | 46-73 | 62-87.5 |
Максимальне навантаження, кг | 50 | 60 |
Ширина стегон, см | 22-33 | 28-39 |
Довжина шасі, см | 97.8 | 113 |
Ширина шасі, см | 63 | 63 |
Вага виробу, см | 22 | 25 |
Бік виробу | Розмір взуття |
лівий/правий | 35-37 |
лівий/правий | 37-39 |
лівий/правий | 39-41 |
лівий/правий | 41-44 |
Розмір | Розмір взуття |
S | <37 |
M | 38-42 |
L | >43 |
Розмір | Обхват середньої третини плеча, см |
XS | 24-28 |
S | 28-32 |
M | 32-35 |
L | 35-38 |
XL | 38-42 |
Розміри | S | M | L | XL | XXL |
15 см. вище колінного суглоба | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-61 | 61-67 |
15 см. нище колінного суглоба | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-51 |
Розміри | |||||
Розмір | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Окружність см | 34-41 | 41-48 | 48-55 | 55-62 | 62-69 |
Вимірювання | |||||
Висота виробу |
Розміри | ||
Розмір | 1 | 2 |
Вік | 2-6 | 6-12 |
Периметр см | 10-12 | 12-15 |
Вимір периметру | ||
Довжина см | 12 | 14 |
Вимір довжини |
Розміри | ||
Розмір | 1 | 2 |
Вік | 2-6 | 6-12 |
Периметр см | 20-26 | 26-32 |
Вимірювання |
Розміри | ||
Розмір | 1 | 2 |
Вік | 2-6 | 6-12 |
Розміри | |
Розмір | Об'єм стегон, см |
1 | 132-142 |
2 | 142-152 |
3 | 152-162 |
4 | 162-172 |
Розміри | |
Розмір | Об'єм коліна, см |
2 | |
58-69 | |
3 | 69-82 |
Розміри | |
Розмір | Окружність гомілки, см |
1 | 23-26 |
2 | 26-29 |
3 | 29-32 |
Розміри | |
Розмір | Окружність см |
1 | 32-36 |
2 | 36-41 |
3 | 41-48 |
Вимірювання, окружність | |
Висота |
Розміри | |
Розмір | Окружність см |
1 | 22-26 |
2 | 26-30 |
3 | 30-34 |
Вимірювання |
Розміри | |
Розмір | Окружність см |
1 | 17-20 |
2 | 20-23 |
3 | 23-26 |
Вимірювання |
Розміри | |
Розмір | Окружність коліна см |
S | 29-33 |
M | 33-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-50 |
XXL | 50-60 |
Розміри | |
Розмір | Окружність стопи см |
S | 19-22 |
M | 22-25 |
L | 25-28 |
XL | 28-31 |
XXL | 31-34 |
см | см | см | |
S | 153-158 | 45-51 | 18-20 |
M | 158-164 | 48-56 | 20-23 |
L | 164-170 | 50-60 | 23-26 |
XL | 170-176 | 52-62 | 26-29 |
XXL | 176-182 | 55-65 | 29-32 |
Таблиця підбору розміру | |
Розмір | Розмір взуття |
S | 35-37 |
M | 38-40 |
L | 41-43 |
XL | 44-46 |
Розмір | Обхват талії, (см) |
M | 60-85 |
L | 85-110 |
XL | 110-135 |
Розмір | Обхват коліна, (см) |
M | 34-40 |
L | 40-46 |
XL | 46-52 |
Розмір | Розмір ноги |
M | 35 - 38 |
L | 39 - 46 |
Розмір | Довжина |
M | 20 мм |
L | 25 мм |
Розмір | Довжина |
M | 15 мм |
L | 25 мм |
Розміри | |
Розмір | Обхват стегон, см |
1 | 75-85 |
2 | 85-95 |
3 | 95-110 |
4 | 110-125 |
Вимірювання |
Розміри | |
Розмір | Обхват стегон, см |
1 | 75-85 |
2 | 85-95 |
3 | 95-110 |
4 | 110-125 |
Вимірювання |
Розмір | Розмір взуття |
M | 35-38 |
L | 39-46 |
Розміри |
|
35-36 | S |
37-38 | M |
39-40 | L |
41-42 | XL |
43-44 | XXL |
Розміри |
|
|||||||||
Окружність (см) | ||||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |||||
B | 18-21 | 22-25 | 25.5-27.5 | 28-31 | 31.5-34 | |||||
C | 28.5-35 | 33-40 | 37-43 | 40-47 | 45-53 | |||||
D | 28-34 | 32-39 | 37-42 | 40-45 | 43-49 | |||||
G (для чоловіків) | 44-48 | 49-54 | 55-62 | 61-68 | 65-71 | |||||
G (для жінок) | 49-53 | 54-59 | 60-67 | 65-72 | 70-76 | |||||
Вимірювання до точки | Довжина ноги | |||||||||
Зріст 150-165 | Зріст 165-180 | Зріст 180-195 |
Зверніть увагу! при замовленні враховується розмір ступні |
|||||||
AG | 65-74 | 74.1-83 | 83.1-92 | |||||||
AD | 35-40 | 40.1-44 | 44.1-49 |
Розміри |
|
|||||||||
Окружність (см) | ||||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |||||
B | 18-21 | 22-25 | 25.5-27.5 | 28-31 | 31.5-34 | |||||
C | 28.5-35 | 33-40 | 37-43 | 40-47 | 45-53 | |||||
D | 28-34 | 32-39 | 37-42 | 40-45 | 43-49 | |||||
G (для чоловіків) | 44-48 | 49-54 | 55-62 | 61-68 | 65-71 | |||||
G (для жінок) | 49-53 | 54-59 | 60-67 | 65-72 | 70-76 | |||||
Обхват стегон (Н) | 95-115 | 100-120 | 105-125 | 115-135 | 120-145 | |||||
Обхват талії (Т) | 75-105 | 80-110 | 90-120 | 95-125 | 105-135 | |||||
Вимірювання до точки | Довжина ноги | |||||||||
Зріст 150-165 | Зріст 165-180 | Зріст 180-195 |
Зверніть увагу! при замовленні враховується розмір ступні |
|||||||
AG | 65-74 | 74.1-83 | 83.1-92 | |||||||
AD | 35-40 | 40.1-44 | 44.1-49 |
Розміри |
|
|||||||||
Окружність (см) | ||||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |||||
B | 18-21 | 22-25 | 25.5-27.5 | 28-31 | 31.5-34 | |||||
C | 28.5-35 | 33-40 | 37-43 | 40-47 | 45-53 | |||||
D | 28-34 | 32-39 | 37-42 | 40-45 | 43-49 | |||||
G (для чоловіків) | 44-48 | 49-54 | 55-62 | 61-68 | 65-71 | |||||
G (для жінок) | 49-53 | 54-59 | 60-67 | 65-72 | 70-76 | |||||
Вимірювання до точки | Довжина ноги | |||||||||
Зріст 150-165 | Зріст 165-180 | Зріст 180-195 |
Зверніть увагу! при замовленні враховується розмір ступні |
|||||||
AG | 65-74 | 74.1-83 | 83.1-92 | |||||||
AD | 35-40 | 40.1-44 | 44.1-49 |
Розміри |
|
|||||||||
Окружність (см) | ||||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |||||
B | 18-21 | 22-25 | 25.5-27.5 | 28-31 | 31.5-34 | |||||
C | 28.5-35 | 33-40 | 37-43 | 40-47 | 45-53 | |||||
D | 28-34 | 32-39 | 37-42 | 40-45 | 43-49 | |||||
G (для чоловіків) | 44-48 | 49-54 | 55-62 | 61-68 | 65-71 | |||||
G (для жінок) | 49-53 | 54-59 | 60-67 | 65-72 | 70-76 | |||||
Вимірювання до точки | Довжина ноги | |||||||||
Зріст 150-165 | Зріст 165-180 | Зріст 180-195 |
Зверніть увагу! при замовленні враховується розмір ступні |
|||||||
AG | 65-74 | 74.1-83 | 83.1-92 | |||||||
AD | 35-40 | 40.1-44 | 44.1-49 |
Розміри | Об'єм грудної клітини, см |
1 | 80-93 |
2 | 94-104 |
3 | 105-115 |
4 | 116-126 |
5 | 127-137 |
Розміри | Об'єм грудної клітини, см |
1 | 70-80 |
2 | 81-90 |
3 | 91-100 |
4 | 101-110 |
5 | 111-120 |
6 | 121-130 |
Розміри | Об'єм талії, см |
1 | <83 |
2 | <96 |
3 | <111 |
4 | <124 |
5 | <137 |
Розміри | Обхват середньої третини бедра, см |
1 | <58 |
2 | <80 |
Розміри | Обхват суглобу під кісточкою, см |
1 | до 32 |
2 | до 38 |
Розміри | Обхват коліна, см |
1 | 32-43 |
2 | 44-54 |
Розміри | Обхват зап'ястя, см |
1 | 14-16 |
2 | 17-19 |
3 | 20-23 |
Розміри | Обхват верхньої третини плеча, см |
1 | <38 |
2 | <43 |
Спосіб вимірювання | См | Розміри |
40-50 | 1 | |
Розміри | |
Розмір | Окружність колінного суглобу, см |
S | 32-34 |
M | 35-37 |
L | 38-41 |
XL | 42-45 |
XXL | 46-49 |
Розміри | |||||||
Розмір виробу, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Окружність щиколотки (B) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | |
Окружність найширшої частини гомілки (C) | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 | 46-51 | |
Окружність під колінним суглобом (D) | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 42-47 | 46-51 | |
Окружність верхньої третини стегна (F) | 39-44 | 43-46 | 47-52 | 51-56 | 55-60 | 59-64 | |
Окружність стегна під сідницею (G) | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | |
Розмір стопи | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | |
Розміри | |
Розмір | Обхват коліна |
S/1 | 32-36 |
M/2 | 36-41 |
L/3 | 41-48 |
Розміри | |
Розмір | Окружність, см. |
S/1 | 22-26 |
M/2 | 26-30 |
L/3 | 30-34 |
Вимірювання, окружність |
Розміри | |
Розмір | Обхват щиколотки |
S/1 | 17-20 |
M/2 | 20-23 |
L/3 | 23-26 |
Розміри | |
Розмір | Обхват талії, см |
M | 90-100 |
L | 100-110 |
XL | 110-120 |
Розміри | |
Розмір | |
S / M | Жіночий розмір |
L / XL - | Чоловічий розмір |
Розміри | Об'єм талії, см |
1 | 70-90 |
2 | 91-110 |
3 | 111-135 |
Розміри | Об'єм талії, см |
1 | 75-85 |
2 | 86-95 |
3 | 96-105 |
4 | 106-115 |
